€205,11
Das Metabo Akku-Werkzeugset 685202000 kombiniert den Bohrschrauber BS 18 L BL und den Schlagschrauber SSW 18 LT 300 BL für Montage- und Werkstattarbeiten. Beide Werkzeuge arbeiten mit bürstenlosen Motoren, die eine längere Lebensdauer bieten, und werden mit zwei Li-Power-Akkus (18 V/2,0 Ah und 18 V/5,2 Ah) sowie dem Ladegerät ASC 55 geliefert.
Der Bohrschrauber BS 18 L BL erreicht im 2. Gang bis zu 1850 U/min und liefert ein maximales hartes Drehmoment von 60 Nm; das Zweiganggetriebe passt die Leistung an Schraub- oder Bohrarbeiten an. Der Schlagschrauber SSW 18 LT 300 BL bietet drei Drehzahl- und Drehmomentstufen sowie ein maximales Drehmoment von 300 Nm und eignet sich mit seinem 1/2″-Außenvierkant für Schrauben bis M16. Beide Geräte sind mit 18-V-Akkus und Ladegeräten der CAS-Marken kompatibel, und der mitgelieferte metaBOX 145 L sorgt für Transport und Aufbewahrung.
| Marke | Metabo |
| Modellnummer | 685202000 |
| Produkttyp | Akku-Werkzeugset |
| Set enthält | Schlagschrauber, Bohrschrauber |
| Anzahl der Werkzeuge im Set | 2 |
| Anzahl der Akkus | 2 |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 2,0 Ah, 5,2 Ah |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Antriebsart | Akku |
| Verpackung | Systemkoffer |
| Bohrschrauber BS 18 L BL – Antrieb | Akku |
| Bohrschrauber BS 18 L BL – Akkuspannung | 18 V |
| Bohrschrauber BS 18 L BL – Akkuzellentyp | Lithium-Ionen |
| Bohrschrauber BS 18 L BL – Anzahl der Stufen | 2 |
| Bohrschrauber BS 18 L BL – Drehzahl im 1. Gang | 0–550 U/min |
| Bohrschrauber BS 18 L BL – Drehzahl im 2. Gang | 0–1850 U/min |
| Bohrschrauber BS 18 L BL – Max. weiches Drehmoment | 25 Nm |
| Bohrschrauber BS 18 L BL – Max. hartes Drehmoment | 60 Nm |
| Bohrschrauber BS 18 L BL – Drehmomenteinstellung | 0,5–5 Nm |
| Bohrschrauber BS 18 L BL – Max. Bohrdurchmesser in Holz | 32 mm |
| Bohrschrauber BS 18 L BL – Max. Bohrdurchmesser in Stahl | 13 mm |
| Bohrschrauber BS 18 L BL – Bohrfutterspannweite | 1,5–13 mm |
| Bohrschrauber BS 18 L BL – Vibrationen Klasse L | 2,3 m/s² |
| Bohrschrauber BS 18 L BL – Messunsicherheit K | 1,5 m/s² |
| Bohrschrauber BS 18 L BL – Schalldruckpegel | 72 dB(A) |
| Bohrschrauber BS 18 L BL – Schallleistungspegel (LwA) | 83 dB(A) |
| Bohrschrauber BS 18 L BL – Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
| Bohrschrauber BS 18 L BL – Gewicht | 1,2 kg |
| Schlagschrauber SSW 18 LT 300 BL – Akkuspannung | 18 V |
| Schlagschrauber SSW 18 LT 300 BL – Max. Schraubengröße | M16 |
| Schlagschrauber SSW 18 LT 300 BL – Max. Leerlaufdrehzahl | 3050/min |
| Schlagschrauber SSW 18 LT 300 BL – Maximale Schlagzahl | 3900/min |
| Schlagschrauber SSW 18 LT 300 BL – Maximales Drehmoment | 300 Nm |
| Schlagschrauber SSW 18 LT 300 BL – Drehzahl-/Drehmomentstufen | 3 |
| Schlagschrauber SSW 18 LT 300 BL – Werkzeugaufnahme | 1/2″-Außenvierkant (12,7 mm) |
| Schlagschrauber SSW 18 LT 300 BL – Gewicht | 1,18 kg |
Häufig gestellte Fragen
|