€483,39
Die Zipper ZI-EWB150-100L ist eine akkubetriebene Schubkarre für den Transport von Gartenabfällen und anderen Lasten rund um Haus und Garten. Die Wanne fasst 100 l und trägt bis zu 150 kg, die manuelle Kippfunktion mit Verriegelung entleert die Ladung ohne Kraftaufwand.
Angetrieben wird sie von einem mitgelieferten 40-V-Akku der AL-In-One-Serie mit 240 Wh (6,0 Ah), der auch in andere Geräte dieser Serie passt. Vorwärts- und Rückwärtsantrieb werden über einen Schalter am Griff gesteuert, eine elektronische Bremse stoppt die Schubkarre schnell.
| Marke | Zipper |
| Modell | ZI-EWB150-100L |
| Produkttyp | Elektro-Schubkarre |
| Material | Stahl |
| Motorleistung S1 | 280 W |
| Akkuspannung | 40 V |
| Akkukapazität | 240 Wh/6,0 Ah |
| Akkulaufzeit | 5 Std. |
| Ladezeit | 3 Std. |
| Akkugewicht | 1,827 kg |
| Akkuabmessungen | 180 x 106,5 x 76 mm |
| Motordrehzahl | 0-80 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit | 6 km/h |
| Maximales Motordrehmoment | 150 Nm |
| Überstromschutzwert des Controllers | 18 A |
| Radabmessungen | 1x (16 x 5.00-8), 2x (3,5 – 4.0) |
| Traglast | 150 kg/100 l |
| Wannenabmessungen (Länge x Breite x Höhe) | 960 x 600 x 170-255 mm |
| Gesamtabmessungen der Schubkarre | 1020 x 710 x 520 mm |
| Netto-/Bruttogewicht | 50/63 kg |
| Versorgungsspannung | 220-240 V/50-60 Hz/AC |
| Leistung | 97 W |
| Ausgang | 42 V |
| Schutzklasse | II |
| Ladegerätabmessungen | 160 x 75 x 46 mm |
| Ladegerätgewicht | 0,36 kg |
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Motorleistung S1 | 280 W |
| Akkuspannung | 40 V |
| Akkukapazität | 240 Wh/6,0 Ah |
| Maximales Motordrehmoment | 150 Nm |
| Versorgungsspannung | 220-240 V/50-60 Hz/AC |
| Leistung | 97 W |
Die Schubkarre wird über einen Schalter am Griff vorwärts und rückwärts bewegt. Die elektronische Bremse stoppt das Gerät schnell. Die Ladung wird über die manuelle Kippfunktion mit Verriegelung entleert.
Häufig gestellte Fragen
|